Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год

Документ утратил силу.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минобрнауки России)

П Р И К А З

от 16 ноября 2010 г. N 1162

Об утверждении Перечня олимпиад школьников

на 2010-2011 учебный год

Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 декабря 2010 г.

Регистрационный N 19098

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный N 10496), в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2008 г. N 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный N 12381), от 20 марта 2009 г. N 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный N 13837), от 6 октября 2009 г. N 371 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2009 г., регистрационный N 15301) и от 11 октября 2010 г. N 1006 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2010 г., регистрационный N 18789) приказываю:

Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год.

Министр

А. Фурсенко

Утвержден

приказом Министерства

образования и науки

Российской Федерации

от 16 ноября 2010 г. N 1162

Перечень олимпиад школьников на 2010-2011 учебный год

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| N | Полное наименование |Полное наименование организатора | Общеобразовательные |Общеобразовательные |

| | олимпиады | (организаторов) олимпиады | предметы (комплексы | предметы, |

| | | | предметов), по | соответствующие |

| | | | которым проводится | профилю олимпиады |

| | | | олимпиада | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|1. |III Южно-Российская|Федеральное государственное| архитектура | искусство |

| |межрегиональная олимпиада|автономное образовательное| | |

| |школьников "Архитектура и|учреждение высшего| | |

| |рисунок" |профессионального образования| | |

| | |"Южный федеральный университет",|---------------------|--------------------|

| | |Федеральное государственное|культура и искусство | искусство |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Краснодарский| | |

| | |государственный университет| | |

| | |культуры и искусств" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

2

|2. |Байкальская олимпиада|Министерство образования| иностранные языки | иностранные языки |

| |школьников |Иркутской области,| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Иркутский государственный| | |

| | |лингвистический университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|3. |Балтийский научно-|Федеральное государственное| математика | математика |

| |инженерный конкурс |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Санкт-Петербургский| | |

| | |государственный университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|4. |Волгоградская олимпиада|Комитет по образованию и науке| физика | физика |

| |школьников "Политехник" |Администрации Волгоградской| | |

| | |области, Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Волгоградский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|5. |Всероссийская Интернет-|Федеральное государственное| нанотехнологии | биология, |

| |олимпиада "Нанотехнологии -|образовательное учреждение| | математика, |

| |прорыв в будущее" |высшего профессионального| | физика, |

| | |образования "Московский| | химия |

| | |государственный университет имени| | |

| | |М.В. Ломоносова" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|6. |Всероссийская олимпиада по|Федеральная служба по финансовым| экономика и | экономика |

| |финансовому рынку для|рынкам | управление, право | |

| |старшеклассников | | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|7. |Всероссийская олимпиада|Федеральное государственное| теория и история | искусство |

| |учащихся музыкальных училищ|образовательное учреждение| музыки | |

| |и колледжей |высшего профессионального|---------------------|--------------------|

| | |образования "Нижегородская| хоровое | искусство |

| | |государственная консерватория| дирижирование | |

| | |(академия) имени М.И. Глинки" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|8. |Всероссийский турнир юных|Федеральное государственное| физика | физика |

| |физиков |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный университет имени| | |

| | |М.В. Ломоносова" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|9. |Всероссийский творческий|Федеральное государственное| экономика | экономика |

| |конкурс "Миссия выполнима.|образовательное бюджетное| | |

| |Твое призвание -|учреждение высшего| | |

| |финансист!" |профессионального образования| | |

| | |"Финансовый университет при| | |

| | |Правительстве Российской| | |

| | |Федерации" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|10.|Всесибирская открытая|Администрация Новосибирской| биология | биология |

| |олимпиада школьников |области, Государственное|---------------------|--------------------|

| | |образовательное учреждение| информатика | информатика |

| | |высшего профессионального|---------------------|--------------------|

| | |образования "Новосибирский| математика | математика |

| | |государственный университет",|---------------------|--------------------|

| | |Сибирское отделение Российской| физика | физика |

| | |академии наук |---------------------|--------------------|

| | | | химия | химия |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|11.|Герценовская олимпиада|Государственное образовательное| биология | биология |

| |школьников |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Российский государственный| | |

| | |педагогический университет имени| | |

| | |А.И. Герцена" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|12.|Городская открытая|Комитет по образованию| физика | физика |

| |олимпиада школьников по|Правительства Санкт-Петербурга,| | |

| |физике |Федеральное государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Санкт-Петербургский| | |

| | |государственный университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|13.|Интернет-олимпиада |Федеральное государственное| физика | физика |

| |школьников по физике |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Санкт-Петербургский| | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Санкт-Петербургский | | |

| | |государственный университет| | |

| | |информационных технологий,| | |

| | |механики и оптики" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|14.|Междисциплинарная олимпиада|Негосударственное образовательное| гуманитарные и | обществознание |

| |школьников в рамках|учреждение высшего| социальные науки | |

| |конкурса творческих работ|профессионального образования| | |

| |старшеклассников "Идеи Д.С.|"Санкт-Петербургский гуманитарный| | |

| |Лихачева и современность" |университет профсоюзов" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|15.|Международная Менделеевская|Федеральное государственное| химия | химия |

| |олимпиада школьников по|образовательное учреждение| | |

| |химии |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный университет имени| | |

| | |М.В. Ломоносова" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|16.|Межрегиональная олимпиада|Государственное образовательное| русский язык | русский язык |

| |МПГУ для школьников |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования|---------------------|--------------------|

| | |"Московский педагогический| география | география |

| | |государственный университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|17.|Межрегиональная олимпиада|Департамент образования| история | история |

| |по научному краеведению|Вологодской области,| | |

| |"Мир через культуру" |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Вологодский государственный| | |

| | |педагогический университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|18.|Межрегиональная олимпиада|Верховный Суд Российской| обществознание | обществознание |

| |по праву |Федерации, Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Российская академия| | |

| | |правосудия" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|19.|Межрегиональная олимпиада|Федеральное государственное| история | история |

| |школьников |автономное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Уральский федеральный| | |

| | |университет имени первого| | |

| | |Президента России Б.Н. Ельцина",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |бюджетное учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Государственный университет -| | |

| | |Высшая школа экономики" | | |

| | |---------------------------------|---------------------|--------------------|

| | |Федеральное государственное| математика | математика |

| | |автономное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Уральский федеральный| | |

| | |университет имени первого| | |

| | |Президента России Б.Н. Ельцина" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|20.|Межрегиональная олимпиада|Министерство образования и науки| математика | математика |

| |школьников "САММАТ" |Самарской области,| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Самарский государственный| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Самарский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Самарский| | |

| | |государственный архитектурно-| | |

| | |строительный университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Мордовский государственный| | |

| | |университет им. Н.П. Огарева",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Оренбургский государственный| | |

| | |университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|21.|Межрегиональная олимпиада|Государственное образовательное| география | география |

| |школьников ГОУ ВПО|учреждение высшего| | |

| |"Российский государственный|профессионального образования| | |

| |гидрометеорологический |"Российский государственный| | |

| |университет" по географии |гидрометеорологический | | |

| | |университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|22.|Межрегиональная олимпиада|Государственное образовательное| математика | математика |

| |школьников ГУ - ВШЭ, БелГУ,|бюджетное учреждение высшего| | |

| |ИрГУ, МарГТУ, ОмГУ, РУДН,|профессионального образования| | |

| |СПбГУ ИТМО, ТПУ, УрФУ |"Государственный университет -| | |

| | |Высшая школа экономики",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Белгородский государственный| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального|---------------------|--------------------|

| | |образования "Иркутский| обществознание | обществознание |

| | |государственный технический| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Марийский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Омский| | |

| | |государственный университет им.|---------------------|--------------------|

| | |Ф.М. Достоевского",| право | обществознание |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Российский университет дружбы| | |

| | |народов", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Санкт-Петербургский| | |

| | |государственный университет| | |

| | |информационных технологий,| | |

| | |механики и оптики",| | |

| | |Государственное образовательное|---------------------|--------------------|

| | |учреждение высшего| экономика | экономика |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Национальный исследовательский| | |

| | |Томский политехнический| | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное автономное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Уральский| | |

| | |федеральный университет имени| | |

| | |первого Президента России Б.Н.| | |

| | |Ельцина" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|23.|Межрегиональная олимпиада|Государственное образовательное| математика | математика |

| |школьников на базе|учреждение высшего| | |

| |ведомственных |профессионального образования| | |

| |образовательных учреждений |"Академия Федеральной службы| | |

| | |безопасности Российской|---------------------|--------------------|

| | |Федерации", Государственное| физика | физика |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Академия Федеральной| | |

| | |службы охраны Российской| | |

| | |Федерации" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

2

|24.|Межрегиональная олимпиада|Государственное учреждение| математика | математика |

| |школьников по математике и|"Академия криптографии Российской| | |

| |криптографии |Федерации", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Академия Федеральной| | |

| | |службы безопасности Российской| | |

| | |Федерации" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|25.|Межрегиональная олимпиада|Государственное образовательное| химия | химия |

| |школьников Российского|учреждение высшего| | |

| |химико-технологического |профессионального образования| | |

| |университета имени Д.И.|"Российский химико-| | |

| |Менделеева |технологический университет имени| | |

| | |Д.И. Менделеева" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|26.|Межрегиональная предметная|Федеральное государственное| обществознание | обществознание |

| |олимпиада Казанского|автономное образовательное| | |

| |федерального университета |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Казанский (Приволжский)| | |

| | |федеральный университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|27.|Межрегиональный |Департамент образования| экономика | экономика |

| |экономический фестиваль|Новосибирской области,| | |

| |школьников "Сибириада. Шаг|Государственное образовательное| | |

| |в мечту" |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Новосибирский государственный| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное бюджетное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Государственный университет -| | |

| | |Высшая школа экономики",| | |

| | |Негосударственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Сибирский университет| | |

| | |потребительской кооперации" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|28.|Многопредметная олимпиада|Государственное образовательное| география | география |

| |Пермского государственного|учреждение высшего|---------------------|--------------------|

| |университета "Юные таланты"|профессионального образования| обществознание | обществознание |

| | |"Пермский государственный|---------------------|--------------------|

| | |университет" | химия | химия |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|29.|Многопрофильная олимпиада|Негосударственное образовательное| русский язык | русский язык |

| |ПСТГУ "Аксиос" |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Православный Свято-Тихоновский| | |

| | |гуманитарный университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|30.|Московская олимпиада|Департамент образования города| география | география |

| |школьников |Москвы, Государственное|---------------------|--------------------|

| | |образовательное учреждение| лингвистика | русский язык |

| | |высшего профессионального|---------------------|--------------------|

| | |образования "Московский институт| математика | математика |

| | |открытого образования" |---------------------|--------------------|

| | | | информатика | информатика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | физика | физика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | химия | химия |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|31.|Объединенная межвузовская|Департамент образования города| математика | математика |

| |математическая олимпиада |Москвы, Комитет по науке и высшей| | |

| | |школе Санкт-Петербурга,| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский институт открытого| | |

| | |образования", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный университет путей| | |

| | |сообщения", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Академия Федеральной| | |

| | |службы безопасности Российской| | |

| | |Федерации", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |автомобильно-дорожный | | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет (МАДИ)",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский педагогический| | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"МАТИ - Российский| | |

| | |государственный технологический| | |

| | |университет имени К.Э.| | |

| | |Циолковского", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет имени Н.Э. Баумана",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |города Москвы "Московский| | |

| | |городской педагогический| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования Московский| | |

| | |государственный технологический| | |

| | |университет "Станкин",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |институт радиотехники,| | |

| | |электроники и автоматики| | |

| | |(технический университет)",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |институт электроники и математики| | |

| | |(технический университет)",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет природообустройства",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Российский университет дружбы| | |

| | |народов", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Российский химико-| | |

| | |технологический университет имени| | |

| | |Д.И. Менделеева", Федеральное| | |

| | |государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Финансовый университет при| | |

| | |Правительстве Российской| | |

| | |Федерации", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет "МАМИ",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |горный университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московская государственная| | |

| | |академия тонкой химической| | |

| | |технологии имени М.В.| | |

| | |Ломоносова", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный институт| | |

| | |электронной техники (технический| | |

| | |университет)" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|32.|Олимпиада МГИМО(У) МИД|Федеральное государственное| история | история |

| |России для школьников |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный институт|---------------------|--------------------|

| | |международных отношений| обществознание | обществознание |

| | |(университет) Министерства| | |

| | |иностранных дел Российской| | |

| | |Федерации" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|33.|Олимпиада МЭСИ для|Государственное образовательное| математика | математика |

| |школьников |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования|---------------------|--------------------|

| | |"Московский государственный| русский язык | русский язык |

| | |университет экономики, статистики| | |

| | |и информатики (МЭСИ)" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|34.|Олимпиада РГГУ для|Государственное образовательное| иностранные языки | иностранные языки |

| |школьников |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования|---------------------|--------------------|

| | |"Российский государственный| история | история |

| | |гуманитарный университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|35.|Олимпиада Северо-|Министерство образования| математика | математика |

| |Кавказского |Ставропольского края,| | |

| |государственного |Государственное образовательное| | |

| |технического университета|учреждение высшего|---------------------|--------------------|

| |среди школьников |профессионального образования| физика | физика |

| | |"Северо-Кавказский | | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|36.|Олимпиада школьников|Государственное образовательное| физика | физика |

| |"Надежда энергетики" |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский энергетический| | |

| | |институт (технический| | |

| | |университет)", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Ивановский| | |

| | |государственный энергетический| | |

| | |университет имени В.И. Ленина",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Казанский государственный| | |

| | |энергетический университет",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Сибирский| | |

| | |федеральный университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|37.|Олимпиада школьников|Государственное образовательное| физика | физика |

| |"Наследники Левши"|учреждение высшего| | |

| |Тульского государственного|профессионального образования| | |

| |университета по физике |"Тульский государственный| | |

| | |университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|38.|Олимпиада школьников|Правительство Нижегородской| биология | биология |

| |"Будущие исследователи -|области, Государственное| | |

| |будущее науки" |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального|---------------------|--------------------|

| | |образования "Нижегородский| история | история |

| | |государственный университет им.| | |

| | |Н.И. Лобачевского",| | |

| | |Государственное образовательное|---------------------|--------------------|

| | |учреждение высшего| математика | математика |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Ярославская государственная| | |

| | |медицинская академия",|---------------------|--------------------|

| | |Государственное образовательное| русский язык | русский язык |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Ярославский государственный|---------------------|--------------------|

| | |университет им. П.Г. Демидова",| физика | физика |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования|---------------------|--------------------|

| | |"Белгородский государственный| химия | химия |

| | |технологический университет им.| | |

| | |В.Г. Шухова" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|39.|Олимпиада школьников|Министерство образования и науки| биология и экология | биология |

| |"Всероссийский конкурс|Российской Федерации, Департамент| | |

| |научных работ школьников|образования города Москвы,|---------------------|--------------------|

| |"Юниор" |Федеральное государственное| математика | математика |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего|---------------------|--------------------|

| | |профессионального образования| физика | физика |

| | |"Национальный исследовательский| | |

| | |ядерный университет "МИФИ" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|40.|Олимпиада школьников|Счетная палата Российской| государственный | история, |

| |"Государственный аудит" |Федерации, Федеральное| аудит | обществознание, |

| | |государственное образовательное| | экономика |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова", Государственное| | |

| | |научное учреждение| | |

| | |"Государственный научно-| | |

| | |исследовательский институт| | |

| | |системного анализа Счетной палаты| | |

| | |Российской Федерации" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|41.|Олимпиада школьников|Учреждение Российской академии| экономика | экономика |

| |"Интеллектуальный марафон|наук Институт экономики РАН | | |

| |имени Н.Д. Кондратьева" | | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|42.|Олимпиада школьников|Федеральное государственное| биология | биология |

| |"Ломоносов" |образовательное учреждение|---------------------|--------------------|

| | |высшего профессионального| география | география |

| | |образования "Московский|---------------------|--------------------|

| | |государственный университет имени| геология | математика, физика |

| | |М.В. Ломоносова" |---------------------|--------------------|

| | | | иностранные языки | иностранные языки |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | информатика | информатика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | история | история |

2

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | литература | литература |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | математика | математика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | международные | история, |

| | | | отношения и | обществознание |

| | | | глобалистика | |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | механика | математика, физика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | обществознание | обществознание |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | право | обществознание |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | русский язык | русский язык |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | журналистика | иностранные языки, |

| | | | | литература |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | физика | физика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | философия | обществознание |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | химия | химия |

| | |---------------------------------|---------------------|--------------------|

| | |Федеральное государственное| психология | биология, |

| | |образовательное учреждение| | обществознание |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный университет имени| | |

| | |М.В. Ломоносова", Федеральное| | |

| | |государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального | | |

| | |образования "Санкт-Петербургский| | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |бюджетное учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Государственный университет -| | |

| | |Высшая школа экономики",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |автономное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Южный федеральный университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|43.|Олимпиада школьников|Негосударственное образовательное| основы православной | история |

| |"Основы православной|учреждение высшего| культуры | |

| |культуры" |профессионального образования| | |

| | |"Православный Свято-Тихоновский| | |

| | |Гуманитарный Университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|44.|Олимпиада школьников|Федеральное государственное| биология | биология |

| |"Покори Воробьевы горы!" |образовательное учреждение|---------------------|--------------------|

| | |высшего профессионального| география | география |

| | |образования "Московский|---------------------|--------------------|

| | |государственный университет имени| иностранные языки | иностранные языки |

| | |М.В. Ломоносова" |---------------------|--------------------|

| | | | история | история |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | литература | литература |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | математика | математика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | обществознание | обществознание |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | физика | физика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | химия | химия |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|45.|Олимпиада школьников|Российская академия наук,|астрономия и науки о | физика |

| |"Турнир имени М.В.|Федеральное государственное| Земле | |

| |Ломоносова" |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального|---------------------|--------------------|

| | |образования "Московский| биология | биология |

| | |государственный университет имени| | |

| | |М.В. Ломоносова", Государственное|---------------------|--------------------|

| | |образовательное учреждение| история | история |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский институт|---------------------|--------------------|

| | |открытого образования",| лингвистика | русский язык |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего|---------------------|--------------------|

| | |профессионального образования| литература | литература |

| | |Московский государственный| | |

| | |технологический университет|---------------------|--------------------|

| | |"Станкин", государственное| математика | математика |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский|---------------------|--------------------|

| | |авиационный институт| физика | физика |

| | |(государственный технический| | |

| | |университет)" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|46.|Олимпиада школьников|Государственное образовательное| иностранные языки | иностранные языки |

| |"Учитель школы будущего" |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский педагогический| | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Государственное образовательное|---------------------|--------------------|

| | |учреждение высшего| обществознание | обществознание |

| | |профессионального образования| | |

| | |города Москвы "Московский| | |

| | |городской педагогический| | |

| | |университет" | | |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|47.|Олимпиада школьников "Шаг в|Государственное образовательное| биология | биология |

| |будущее" |учреждение высшего|---------------------|--------------------|

| | |профессионального образования| информатика | информатика |

| | |"Московский государственный|---------------------|--------------------|

| | |технический университет имени| история | история |

| | |Н.Э. Баумана" |---------------------|--------------------|

| | | | литература | литература |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | математика | математика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | обществознание | обществознание |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | русский язык | русский язык |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | |техника и технология | физика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | физика | физика |

| | | |---------------------|--------------------|

| | | | химия | химия |

|---|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------|

|48.|Олимпиада школьников по|Комитет по образованию| информатика | информатика |

| |информатике и|Правительства Санкт-Петербурга,| | |

| |программированию |Управление Алтайского края по| | |

| | |образованию и делам молодежи,| | |

| | |Государственное образовательное| | |

