Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год

Документ утратил силу.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минобрнауки России)

П Р И К А З

от 7 ноября 2011 г. N 2598

г. Москва

Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год

Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 ноября 2011 г.

Регистрационный N 22450

В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 2007 г. N 285 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2007 г., регистрационный N 10496), в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 сентября 2008 г. N 255 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2008 г., регистрационный N 12381), от 20 марта 2009 г. N 92 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2009 г., регистрационный N 13837), от 6 октября 2009 г. N 371 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2009 г., регистрационный N 15301) и от 11 октября 2010 г. N 1006 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 октября 2010 г., регистрационный N 18789), приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:

от 2 сентября 2008 г. N 254 "Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2008 - 2009 учебный год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 декабря 2008 г., регистрационный N 12851);

от 21 декабря 2009 г. N 777 "Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2009 - 2010 учебный год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 января 2010 г., регистрационный N 16000);

от 16 ноября 2010 г. N 1162 "Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2010 - 2011 учебный год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2010 г., регистрационный N 19098).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Дулинова М.В.

Министр

А.А. Фурсенко

Приложение

Утвержден

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 7 ноября 2011 г. N 2598

Перечень олимпиад школьников на 2011/2012 учебный год

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| N | Полное наименование |Полное наименование организатора | Общеобразовательные |Общеобразовательные |

|п/п | олимпиады | (организаторов) олимпиады | предметы (комплексы | предметы, |

| | | | предметов), по | соответствующие |

| | | | которым проводится | профилю олимпиады |

| | | | олимпиада | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. |IV Южно-Российская |Федеральное государственное|Рисунок, композиция, | Искусство |

| |межрегиональная олимпиада |автономное образовательное| живопись, черчение | |

| |школьников "Архитектура и |учреждение высшего| | |

| |искусство" |профессионального образования| | |

| | |"Южный федеральный университет",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Краснодарский| | |

| | |государственный университет| | |

| | |культуры и искусств" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2. |Байкальская олимпиада |Министерство образования| Иностранные языки | Иностранные языки |

| |школьников |Иркутской области,| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Иркутский государственный| | |

| | |лингвистический университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3. |Волгоградская олимпиада |Комитет по образованию и науке|Техника и технология | Физика |

| |школьников "Политехник" |администрации Волгоградской| | |

| | |области, Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Волгоградский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4. |Всероссийская интернет- |Федеральное государственное| Нанотехнологии | Математика, |

| |олимпиада "Нанотехнологии |бюджетное образовательное| | физика, |

| |- прорыв в будущее" |учреждение высшего| | химия, |

| | |профессионального образования| | биология |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5. |Всероссийская олимпиада по |Федеральная служба по финансовым| Экономика | Экономика |

| |финансовому рынку для |рынкам | и управление | |

| |старшеклассников | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6. |Всероссийская олимпиада |Федеральное государственное| Теория и история | Искусство |

| |учащихся музыкальных |бюджетное образовательное| музыки | |

| |училищ и колледжей |учреждение высшего|------------------------------------------|

| | |профессионального образования|Струнные инструменты | Искусство |

| | |"Нижегородская государственная|------------------------------------------|

| | |консерватория (академия) им.| Хоровое | Искусство |

| | |М.И. Глинки" | дирижирование | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|7. |Всероссийский конкурс |Федеральное государственное| Информатика | Информатика |

| |научных работ школьников |бюджетное образовательное|------------------------------------------|

| |"Юниор" |учреждение высшего| Физика и астрономия | Физика |

| | |профессионального образования|------------------------------------------|

| | |"Национальный исследовательский| Биология и экология | Биология |

| | |ядерный университет "МИФИ" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|8. |Всероссийский творческий |Федеральное государственное| Экономика | Экономика |

| |конкурс (олимпиада) |образовательное бюджетное| | |

| |"Миссия выполнима. Твое |учреждение высшего| | |

| |призвание - финансист!" |профессионального образования| | |

| | |"Финансовый университет при| | |

| | |Правительстве Российской| | |

| | |Федерации" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9. |Всероссийский турнир юных |Федеральное государственное| Физика | Физика |

| |физиков |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|10. |Всесибирская открытая |Правительство Новосибирской| Математика | Математика |

| |олимпиада школьников |области, Федеральное|------------------------------------------|

| | |государственное бюджетное| Информатика | Информатика |

| | |образовательное учреждение|------------------------------------------|

| | |высшего профессионального| Физика | Физика |

| | |образования "Новосибирский|------------------------------------------|

| | |национальный исследовательский| Химия | Химия |

| | |государственный университет",|------------------------------------------|

| | |Сибирское отделение Российской| Биология | Биология |

| | |академии наук | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|11. |Городская открытая |Комитет по образованию| Физика | Физика |

| |олимпиада школьников по |правительства Санкт-Петербурга,| | |

| |физике |Федеральное государственное| | |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Санкт-Петербургский | | |

| | |государственный университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|12. |Дальневосточная |Федеральное государственное| Математика | Математика |

| |межрегиональная |автономное образовательное| | |

| |математическая олимпиада |учреждение высшего| | |

| |школьников |профессионального образования| | |

| |Дальневосточного |"Дальневосточный федеральный| | |

| |федерального университета |университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|13. |Интернет-олимпиада |Федеральное государственное| Физика | Физика |

| |школьников по физике |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Санкт-Петербургский | | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Санкт-Петербургский | | |

| | |национальный исследовательский| | |

| | |университет информационных| | |

| | |технологий, механики и оптики" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|14. |Математическая олимпиада |Государственное образовательное| Математика | Математика |

| |школьников имени |учреждение высшего| | |

| |профессора Г.П. Кукина |профессионального образования| | |

| | |"Омский государственный| | |

| | |университет им. Ф.М.| | |

| | |Достоевского" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|15. |Международная |Федеральное государственное| Химия | Химия |

| |Менделеевская олимпиада |бюджетное образовательное| | |

| |школьников по химии |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|16. |Межрегиональная олимпиада |Федеральное государственное| Русский язык | Русский язык |

| |МПГУ для школьников |бюджетное образовательное|------------------------------------------|

| | |учреждение высшего| География | География |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский педагогический| | |

| | |государственный университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|17. |Межрегиональная олимпиада |Верховный Суд Российской| Право | Обществознание |

| |по праву "Гарантии |Федерации, Государственное| | |

| |реализации и защиты прав |образовательное учреждение| | |

| |человека и гражданина в |высшего профессионального| | |

| |Российской Федерации" |образования "Российская академия| | |

| | |правосудия" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|18. |Межрегиональная олимпиада |Федеральное государственное| Математика | Математика |

| |школьников по математике и |образовательное учреждение| | |

| |криптографии |высшего профессионального| | |

| | |образования "Академия| | |

| | |Федеральной службы безопасности| | |

| | |Российской Федерации",| | |

| | |Государственное учреждение| | |

| | |"Академия криптографии| | |

| | |Российской Федерации" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|19. |Межрегиональная олимпиада |Государственное образовательное| Физика | Физика |

| |школьников "Будущее |учреждение высшего| | |

| |инновационной России" |профессионального образования| | |

| | |"Юго-Западный государственный| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Воронежский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Тамбовский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Государственный университет -| | |

| | |учебно-научно-производственный | | |

| | |комплекс", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Липецкий| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|20. |Межрегиональная олимпиада |Правительство Нижегородской| Математика | Математика |

| |школьников "Будущие |области, Государственное|------------------------------------------|

| |исследователи - будущее |образовательное учреждение| Физика | Физика |

| | |высшего профессионального|------------------------------------------|

| |науки" |образования "Нижегородский| Химия | Химия |

| | |государственный университет им.|------------------------------------------|

| | |Н.И. Лобачевского",| Биология | Биология |

| | |Государственное образовательное|------------------------------------------|

| | |учреждение высшего| Русский язык | Русский язык |

| | |профессионального образования|------------------------------------------|

| | |"Ярославская государственная| История | История |

| | |медицинская академия"| | |

| | |Министерства здравоохранения и| | |

| | |социального развития Российской| | |

| | |Федерации, Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Ярославский| | |

| | |государственный университет им.| | |

| | |П.Г. Демидова", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Белгородский| | |

| | |государственный технологический| | |

| | |университет им. В.Г. Шухова" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|21. |Межрегиональная олимпиада |Федеральное государственное| Физика | Физика |

| |школьников "Надежда |автономное образовательное| | |

| |Восточной Сибири" |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Сибирский федеральный| | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Бурятский| | |

| | |государственный университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|22. |Межрегиональная олимпиада |Министерство образования и науки| Математика | Математика |

| |школьников "САММАТ" |Самарской области,| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Самарский государственный| | |

| | |технический университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Самарский государственный| | |

| | |архитектурно-строительный | | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Мордовский| | |

| | |государственный университет им.| | |

| | |Н.П. Огарева", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Оренбургский| | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Тольяттинский государственный| | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Тульский| | |

| | |государственный университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|23. |Межрегиональная олимпиада |Государственное образовательное| География | География |

| |школьников ГОУ ВПО |учреждение высшего| | |

| |"Российский |профессионального образования| | |

| |государственный |"Российский государственный| | |

| |гидрометеорологический |гидрометеорологический | | |

| |университет" "Земля - наш |университет" | | |

| |общий дом" | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|24. |Межрегиональная олимпиада |Федеральное государственное| Математика | Математика |

| |школьников НИУ ВШЭ, |автономное образовательное|------------------------------------------|

| |МарГТУ, НИ ИрГТУ, НИУ |учреждение высшего| Обществознание | Обществознание |

| |"БелГУ", ОмГУ, РУДН, ТПУ, |профессионального образования|------------------------------------------|

| |УрФУ |"Национальный исследовательский| Право | Обществознание |

| | |университет "Высшая школа|------------------------------------------|

| | |экономики", Государственное| Экономика | Экономика |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Марийский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Иркутский| | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное автономное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Белгородский| | |

| | |государственный национальный| | |

| | |исследовательский университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Омский государственный| | |

| | |университет им. Ф.М.| | |

| | |Достоевского", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Российский| | |

| | |университет дружбы народов",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Национальный исследовательский| | |

| | |Томский политехнический| | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное автономное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Уральский| | |

| | |федеральный университет имени| | |

| | |первого Президента России Б.Н.| | |

| | |Ельцина" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|25. |Межрегиональная олимпиада |Федеральное государственное| Математика | Математика |

| |школьников на базе |образовательное учреждение|------------------------------------------|

| |ведомственных |высшего профессионального| Физика | Физика |

| |образовательных учреждений |образования "Академия|------------------------------------------|

| | |Федеральной службы безопасности| Обществознание | Обществознание |

| | |Российской Федерации",|------------------------------------------|

| | |Государственное образовательное| Иностранные языки | Иностранные языки |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Академия Федеральной службы| | |

| | |охраны Российской Федерации" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|26. |Межрегиональная олимпиада |Федеральное государственное| История | История |

| |школьников по математике и |автономное образовательное| | |

| |истории Уральского |учреждение высшего| | |

| |федерального университета |профессионального образования| | |

| | |"Уральский федеральный| | |

| | |университет имени первого| | |

| | |Президента России Б.Н. Ельцина",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |автономное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Национальный исследовательский| | |

| | |университет "Высшая школа| | |

| | |экономики" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|27. |Межрегиональная олимпиада |Федеральное государственное| Химия | Химия |

| |школьников Российского |бюджетное образовательное| | |

| |химико-технологического |учреждение высшего| | |

| |университета имени Д.И. |профессионального образования| | |

| |Менделеева |"Российский химико-| | |

| | |технологический университет| | |

| | |имени Д.И. Менделеева" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|28. |Межрегиональная отраслевая |Федеральное государственное| Математика | Математика |

| |олимпиада школьников |бюджетное образовательное| | |

| |"Паруса надежды" |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет путей сообщения" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|29. |Межрегиональная предметная |Федеральное государственное| Математика | Математика |

| |олимпиада Казанского |автономное образовательное|------------------------------------------|

| |федерального университета |учреждение высшего| Физика | Физика |

| | |профессионального образования|------------------------------------------|

| | |"Казанский (Приволжский)| Обществознание | Обществознание |

| | |федеральный университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|30. |Межрегиональный |Министерство образования, науки| Экономика | Экономика |

| |экономический фестиваль |и инновационной политики| | |

| |школьников "Сибириада. Шаг |Новосибирской области,| | |

| |в мечту" |Федеральное государственное| | |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Новосибирский национальный| | |

| | |исследовательский | | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |автономное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Национальный исследовательский| | |

| | |университет "Высшая школа| | |

| | |экономики", Федеральное| | |

| | |государственное автономное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Уральский| | |

| | |федеральный университет имени| | |

| | |первого Президента России Б.Н.| | |

| | |Ельцина" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|31. |Многопредметная олимпиада |Федеральное государственное| Русский язык | Русский язык |

| |Пермского государственного |бюджетное образовательное|------------------------------------------|

| |университета "Юные |учреждение высшего| География | География |

| |таланты" |профессионального образования| | |

| | |"Пермский государственный| | |

| | |национальный исследовательский| | |

| | |университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|32. |Многопрофильная олимпиада |Негосударственное | Литература | Литература |

| |ПСТГУ "Аксиос" |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Православный Свято-| | |

| | |Тихоновский гуманитарный| | |

| | |университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|33. |Московская олимпиада |Департамент образования города| Информатика | Информатика |

| |школьников |Москвы, Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский институт| | |

| | |открытого образования",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова", Федеральное| | |

| | |государственное автономное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Национальный| | |

| | |исследовательский университет| | |

| | |"Высшая школа экономики" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Департамент образования города| Математика | Математика |

| | |Москвы, Государственное|------------------------------------------|

| | |образовательное учреждение| Физика | Физика |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский институт| | |

| | |открытого образования",|------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное| Астрономия | Физика |

| | |бюджетное образовательное|------------------------------------------|

| | |учреждение высшего| Химия | Химия |

| | |профессионального образования|------------------------------------------|

| | |"Московский государственный| Лингвистика | Русский язык |

| | |университет имени М.В.|------------------------------------------|

| | |Ломоносова" | История | История |

| | | |------------------------------------------|

| | | | География | География |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|34. |Объединенная межвузовская |Департамент образования города| Математика | Математика |

| |математическая олимпиада |Москвы, Комитет по науке и| | |

| | |высшей школе Санкт-Петербурга,| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский институт открытого| | |

| | |образования", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный университет| | |

| | |путей сообщения",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Академия Федеральной службы| | |

| | |безопасности Российской| | |

| | |Федерации", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |автомобильно-дорожный | | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет (МАДИ)",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский педагогический| | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"МАТИ - Российский| | |

| | |государственный технологический| | |

| | |университет имени К.Э.| | |

| | |Циолковского", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Национальный| | |

| | |исследовательский ядерный| | |

| | |университет "МИФИ",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |города Москвы "Московский| | |

| | |городской педагогический| | |

| | |университет", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный технологический| | |

| | |университет "Станкин",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |институт радиотехники,| | |

| | |электроники и автоматики| | |

| | |(технический университет)",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |институт электроники и| | |

| | |математики (технический| | |

| | |университет)", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный университет| | |

| | |природообустройства", | | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Российский университет дружбы| | |

| | |народов", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Российский химико-| | |

| | |технологический университет| | |

| | |имени Д.И. Менделеева",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |технический университет "МАМИ",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |горный университет",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |институт электронной техники| | |

| | |(технический университет)",| | |

| | |Государственное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский энергетический| | |

| | |институт (Национальный| | |

| | |исследовательский университет)",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский авиационный институт| | |

| | |(государственный | | |

| | |исследовательский университет)",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |автономное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Национальный исследовательский| | |

| | |технологический университет| | |

| | |"МИСиС", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный университет| | |

| | |геодезии и | | |

| | |картографии", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный строительный| | |

| | |университет", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования Московской области| | |

| | |"Международный университет| | |

| | |природы, общества и человека| | |

| | |"Дубна" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|35. |Олимпиада МГИМО(У) МИД |Федеральное государственное| История | История |

| |России для школьников |образовательное бюджетное|------------------------------------------|

| | |учреждение высшего| Обществознание | Обществознание |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |институт международных отношений| | |

| | |(университет) Министерства| | |

| | |иностранных дел Российской| | |

| | |Федерации" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|36. |Олимпиада МЭСИ для |Федеральное государственное| Математика | Математика |

| |школьников |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет экономики,| | |

| | |статистики и информатики (МЭСИ)" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|37. |Олимпиада РГГУ для |Государственное образовательное| Русский язык | Русский язык |

| |школьников |учреждение высшего|------------------------------------------|

| | |профессионального образования| История | История |

| | |"Российский государственный|------------------------------------------|

| | |гуманитарный университет" | Иностранные языки | Иностранные языки |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|38. |Олимпиада Северо- |Министерство образования| Физика | Физика |

| |Кавказского |Ставропольского края,| | |

| |государственного |Государственное образовательное| | |

| |технического университета |учреждение высшего| | |

| |среди школьников |профессионального образования| | |

| | |"Северо-Кавказский | | |

| | |государственный технический| | |

| | |университет" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|39. |Олимпиада школьников |Счетная палата Российской| Государственный | Обществознание |

| |"Государственный аудит" |Федерации, Федеральное| аудит | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Московский| | |

| | |государственный университет| | |

| | |имени М.В. Ломоносова",| | |

| | |Государственное научное| | |

| | |учреждение "Государственный| | |

| | |научно-исследовательский | | |

| | |институт системного анализа| | |

| | |Счетной палаты Российской| | |

| | |Федерации" | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|40. |Олимпиада школьников |Федеральное государственное| Математика | Математика |

| |"Ломоносов" |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Башкирский| | |

| | |государственный университет" | | |

| | |----------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное| Химия | Химия |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова", Государственное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Башкирский| | |

| | |государственный университет",| | |

| | |Федеральное государственное| | |

| | |автономное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Северный (Арктический)| | |

| | |федеральный университет имени| | |

| | |М.В. Ломоносова" | | |

| | |----------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное| Механика | Математика, физика |

| | |бюджетное образовательное|------------------------------------------|

| | |учреждение высшего| Информатика | Информатика |

| | |профессионального образования|------------------------------------------|

| | |"Московский государственный| Физика | Физика |

| | |университет имени М.В.|------------------------------------------|

| | |Ломоносова" | Геология | Математика, физика |

| | | |------------------------------------------|

| | | | Русский язык | Русский язык |

| | | |------------------------------------------|

| | | | Литература | Литература |

| | | |------------------------------------------|

| | | | История | История |

| | | |------------------------------------------|

| | | | Политология | История |

| | | |------------------------------------------|

| | | | Международные | История, |

| | | | отношения и | обществознание |

| | | | глобалистика | |

| | | |------------------------------------------|

| | | | География | География |

| | | |------------------------------------------|

| | | | Философия | Обществознание |

| | | |------------------------------------------|

| | | | Право | Обществознание |

| | | |------------------------------------------|

| | | | Иностранные языки | Иностранные языки |

| | | |------------------------------------------|

| | | | Журналистика | Литература, |

| | | | | иностранные языки |

| | |----------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное| Обществознание | Обществознание |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Тихоокеанский| | |

| | |государственный университет" | | |

| | |----------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное| Биология | Биология |

| | |бюджетное образовательное| | |

| | |учреждение высшего| | |

| | |профессионального образования| | |

| | |"Московский государственный| | |

| | |университет имени М.В.| | |

| | |Ломоносова", Федеральное| | |

| | |государственное бюджетное| | |

| | |образовательное учреждение| | |

| | |высшего профессионального| | |

| | |образования "Кемеровский| | |

