Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2014/15 учебный год

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

от 20 февраля 2015 г. N 120

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УРОВНЕЙ НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД

Зарегистрировано в Минюсте России

16 марта 2015 г. N 36451

В соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. N 267 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 июня 2014 г., регистрационный N 32694), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2014 г. N 1563 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2015 г., регистрационный N 35591), и на основании предложений Российского совета олимпиад школьников (письма от 12 сентября 2014 г. N 77-14/СО-03, от 27 октября 2014 г. N 166-14/СО-03 и от 10 ноября 2014 г. N 171-14/СО-03) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Перечень олимпиад школьников и их уровни на 2014/15 учебный год.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской Федерации:

от 30 декабря 2013 г. N 1421 "Об утверждении Перечня олимпиад школьников на 2013/14 учебный год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2014 г., регистрационный N 31473);

от 22 мая 2014 г. N 575 "Об утверждении уровней олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на 2013/14 учебный год" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 2014 г., регистрационный N 32737).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра Третьяк Н.В.

Министр

Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение

Утверждены

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 20 февраля 2015 г. N 120

ПЕРЕЧЕНЬ

ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ И ИХ УРОВНИ НА 2014/15 УЧЕБНЫЙ ГОД

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| N | Полное наименование | Полное наименование | Профиль олимпиады, соответствующий | Уровень |

|п/п| олимпиады | организатора (организаторов) | одному или нескольким |олимпиады|

| | | олимпиады |общеобразовательным предметам или одной | |

| | | | или нескольким специальностям и | |

| | | | направлениям подготовки высшего | |

| | | | образования | |

| | | |----------------------------------------| |

| | | | Профиль олимпиады |Общеобразовательные | |

| | | | | предметы или | |

| | | | | специальность(и) и | |

| | | | | направления | |

| | | | | подготовки высшего | |

| | | | | образования | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1 |Всероссийская |Федеральное государственное |струнные |искусство |III |

| |олимпиада учащихся |бюджетное образовательное |инструменты | | |

| |музыкальных колледжей|учреждение высшего |--------------------------------------------------|

| | |профессионального образования |теория и история |искусство |II |

| | |"Нижегородская государственная|музыки | | |

| | |консерватория (академия) им. |--------------------------------------------------|

| | |М.И. Глинки" |инструменты |искусство |II |

| | | |народного оркестра | | |

| | | |--------------------------------------------------|

| | | |хоровое |искусство |II |

| | | |дирижирование | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|2 |Всероссийская |Федеральное государственное |нанотехнологии |биология, |I |

| |олимпиада школьников |бюджетное образовательное | |математика, химия, | |

| |"Нанотехнологии - |учреждение высшего образования| |физика | |

| |прорыв в будущее" |"Московский государственный | | | |

| | |университет имени М.В. | | | |

| | |Ломоносова", Фонд | | | |

| | |инфраструктурных и | | | |

| | |образовательных программ | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|3 |Всероссийская |Государственное бюджетное |химия |химия |III |

| |Сеченовская олимпиада|образовательное учреждение | | | |

| |школьников по химии |высшего профессионального | | | |

| | |образования Первый Московский | | | |

| | |государственный медицинский | | | |

| | |университет имени И.М. | | | |

| | |Сеченова Министерства | | | |

| | |здравоохранения Российской | | | |

| | |Федерации | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|4 |Всероссийский конкурс|Федеральное государственное |информатика |информатика |II |

| |научных работ |автономное образовательное |--------------------------------------------------|

| |школьников "Юниор" |учреждение высшего |биология и экология|биология, экология |III |

| | |профессионального образования |--------------------------------------------------|

| | |"Национальный |математика |математика |III |

| | |исследовательский ядерный |--------------------------------------------------|

| | |университет "МИФИ" |физика и астрономия|астрономия, физика |III |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|5 |Всероссийский турнир |Федеральное государственное |физика |физика |III |

| |юных физиков |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Московский государственный | | | |

| | |университет имени М.В. | | | |

| | |Ломоносова", Федеральное | | | |

| | |государственное автономное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования | | | |

| | |"Новосибирский национальный | | | |

| | |исследовательский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Уральский федеральный | | | |

| | |университет имени первого | | | |

| | |Президента России Б.Н. | | | |

| | |Ельцина" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|6 |Всесибирская открытая|Правительство Новосибирской |биология |биология |III |

| |олимпиада школьников |области, Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное |--------------------------------------------------|

| | |учреждение "Сибирское |информатика |информатика |II |

| | |отделение Российской академии | | | |

| | |наук", Федеральное |--------------------------------------------------|

| | |государственное автономное |математика |математика |I |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования |--------------------------------------------------|

| | |"Новосибирский национальный |физика |физика |II |

| | |исследовательский |--------------------------------------------------|

| | |государственный университет" |химия |химия |II |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|7 |Герценовская |Федеральное государственное |биология |биология |III |

| |олимпиада школьников |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего |--------------------------------------------------|

| | |профессионального образования |география |география |III |

| | |"Российский государственный | | | |

| | |педагогический университет им.|--------------------------------------------------|

| | |А.И. Герцена" |иностранный язык |иностранный язык |II |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|8 |Городская открытая |Комитет по образованию, |физика |физика |I |

| |олимпиада школьников |Санкт-Петербург; Федеральное | | | |

| |по физике |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования | | | |

| | |"Санкт-Петербургский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Санкт-Петербургский | | | |

| | |государственный | | | |

| | |электротехнический университет| | | |

| | |"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова | | | |

| | |(Ленина)" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|9 |Инженерная олимпиада |Федеральное государственное |физика |физика |III |

| |школьников |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский ядерный | | | |

| | |университет "МИФИ", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Московский государственный | | | |

| | |университет путей сообщения", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Нижегородский государственный| | | |

| | |технический университет им. | | | |

| | |Р.Е. Алексеева", Федеральное | | | |

| | |государственное автономное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования "Самарский| | | |

| | |государственный | | | |

| | |аэрокосмический университет | | | |

| | |имени академика С.П. Королева | | | |

| | |(национальный | | | |

| | |исследовательский | | | |

| | |университет)", Федеральное | | | |

| | |государственное автономное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования | | | |

| | |"Санкт-Петербургский | | | |

| | |государственный | | | |

| | |электротехнический университет| | | |

| | |"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова | | | |

| | |(Ленина)" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|10 |Интернет-олимпиада |Федеральное государственное |физика |физика |II |

| |школьников по физике |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Санкт-Петербургский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Санкт-Петербургский | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет информационных | | | |

| | |технологий, механики и | | | |

| | |оптики", Федеральное | | | |

| | |государственное автономное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования "Южный | | | |

| | |федеральный университет" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|11 |Кутафинская олимпиада|Федеральное государственное |право |право |III |

| |по праву |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Московский государственный | | | |

| | |юридический университет имени | | | |

| | |О.Е. Кутафина (МГЮА)" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|12 |Междисциплинарная |Федеральное государственное |гуманитарные и |история, |II |

| |олимпиада школьников |бюджетное учреждение науки |социальные науки |обществознание | |

| |имени В.И. |Институт | | | |

| |Вернадского |социально-политических | | | |

| | |исследований Российской | | | |

| | |академии наук, Федеральное | | | |

| | |государственное автономное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования "Крымский | | | |

| | |федеральный университет имени | | | |

| | |В.И. Вернадского", Федеральное| | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |учреждение "Российская | | | |

| | |академия наук" (Комиссия по | | | |

| | |разработке научного наследия | | | |

| | |академика В.И. Вернадского), | | | |

| | |Государственное бюджетное | | | |

| | |профессиональное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |города Москвы "Воробьевы | | | |

| | |горы", Общероссийское | | | |

| | |общественное Движение | | | |

| | |творческих педагогов | | | |

| | |"Исследователь", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Саратовский | | | |

| | |государственный технический | | | |

| | |университет имени Гагарина | | | |

| | |Ю.А.", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Бурятский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|13 |Международная |Федеральное государственное |химия |химия |I |

| |Менделеевская |бюджетное образовательное | | | |

| |олимпиада школьников |учреждение высшего образования| | | |

| |по химии |"Московский государственный | | | |

| | |университет имени М.В. | | | |

| | |Ломоносова" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|14 |Межрегиональная |Федеральное государственное |география |география |III |

| |олимпиада МПГУ для |бюджетное образовательное | | | |

| |школьников |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования |--------------------------------------------------|

| | |"Московский педагогический |русский язык |русский язык |III |

| | |государственный университет" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|15 |Межрегиональная |Правительство Нижегородской |биология |биология |II |

| |олимпиада школьников |области, Федеральное | | | |

| |"Будущие |государственное автономное | | | |

| |исследователи - |образовательное учреждение | | | |

| |будущее науки" |высшего образования | | | |

| | |"Нижегородский государственный| | | |

| | |университет им. Н.И. |--------------------------------------------------|

| | |Лобачевского", Федеральное |история |история |II |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Белгородский | | | |

| | |государственный | | | |

| | |технологический университет |--------------------------------------------------|

| | |им. В.Г. Шухова", |математика |математика |III |

| | |Государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Ярославский | | | |

| | |государственный медицинский | | | |

| | |университет" Министерства |--------------------------------------------------|

| | |здравоохранения Российской |русский язык |русский язык |II |

| | |Федерации, Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Ярославский | | | |

| | |государственный университет |--------------------------------------------------|

| | |им. П.Г. Демидова", |химия |химия |II |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |унитарное предприятие | | | |

| | |"Российский федеральный | | | |

| | |ядерный центр - Всероссийский | | | |

| | |научно-исследовательский | | | |

| | |институт экспериментальной |--------------------------------------------------|

| | |физики", Федеральное |физика |физика |II |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|16 |Межрегиональная |Федеральное государственное |востоковедение |востоковедение и |II |

| |олимпиада школьников |автономное образовательное | |африканистика | |

| |"Высшая проба" |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Омский государственный | | | |

| | |университет им. Ф.М. | | | |

| | |Достоевского", Федеральное | | | |

| | |государственное автономное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Уральский | | | |

| | |федеральный университет имени | | | |

| | |первого Президента России Б.Н.| | | |

| | |Ельцина", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

| | |---------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |дизайн |дизайн |II |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Омский государственный | | | |

| | |университет им. Ф.М. | | | |

| | |Достоевского", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Ижевский | | | |

| | |государственный технический | | | |

| | |университет имени М.Т. | | | |

| | |Калашникова" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |журналистика |журналистика |I |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |им. Ф.М. Достоевского", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Российский университет дружбы| | | |

| | |народов", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

| | |---------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |история |история |II |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |им. Ф.М. Достоевского", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Российский университет дружбы| | | |

| | |народов", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Удмуртский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Пензенский государственный | | | |

| | |университет" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |история мировых |история |II |

| | |автономное образовательное |цивилизаций | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Омский государственный | | | |

| | |университет им. Ф.М. | | | |

| | |Достоевского", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

| | |---------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |литература |литература |II |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |им. Ф.М. Достоевского", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Уральский федеральный | | | |

| | |университет имени первого | | | |

| | |Президента России Б.Н. | | | |

| | |Ельцина", Федеральное | | | |

| | |государственное автономное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования | | | |

| | |"Российский университет дружбы| | | |

| | |народов", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |математика |математика |I |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |им. Ф.М. Достоевского", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский Томский | | | |

| | |политехнический университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Уральский федеральный | | | |

| | |университет имени первого | | | |

| | |Президента России Б.Н. | | | |

| | |Ельцина", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования "Иркутский| | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |технический университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Российский университет дружбы| | | |

| | |народов", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Удмуртский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Ижевский государственный | | | |

| | |технический университет имени | | | |

| | |М.Т. Калашникова", Федеральное| | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Владивостокский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |экономики и сервиса" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |обществознание |обществознание |I |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |им. Ф.М. Достоевского", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский Томский | | | |

| | |политехнический университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Уральский федеральный | | | |

| | |университет имени первого | | | |

| | |Президента России Б.Н. | | | |

| | |Ельцина", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования "Иркутский| | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |технический университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Российский университет дружбы| | | |

| | |народов", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Удмуртский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Ижевский государственный | | | |

| | |технический университет имени | | | |

| | |М.Т. Калашникова", Федеральное| | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |право |право |I |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |им. Ф.М. Достоевского", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Иркутский национальный | | | |

| | |исследовательский технический | | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное автономное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего образования | | | |

| | |"Российский университет дружбы| | | |

| | |народов", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Удмуртский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Пензенский государственный | | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Владивостокский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |экономики и сервиса" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |психология |психология |III |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Омский государственный | | | |

| | |университет им. Ф.М. | | | |

| | |Достоевского", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

| | |---------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |русский язык |русский язык |I |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |им. Ф.М. Достоевского", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский Томский | | | |

| | |политехнический университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Уральский федеральный | | | |

| | |университет имени первого | | | |

| | |Президента России Б.Н. | | | |

| | |Ельцина", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |физика |физика |III |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |им. Ф.М. Достоевского", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский Томский | | | |

| | |политехнический университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего образования| | | |

| | |"Российский университет дружбы| | | |

| | |народов", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Ижевский | | | |

| | |государственный технический | | | |

| | |университет имени М.Т. | | | |

| | |Калашникова", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Пензенский | | | |

| | |государственный университет", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |бюджетное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Владивостокский | | | |

| | |государственный университет | | | |

| | |экономики и сервиса" | | | |

|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |Федеральное государственное |экономика |экономика |I |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Национальный | | | |

| | |исследовательский университет | | | |

| | |"Высшая школа экономики", | | | |

| | |Федеральное государственное | | | |

| | |автономное образовательное | | | |

| | |учреждение высшего | | | |

| | |профессионального образования | | | |

| | |"Белгородский государственный | | | |

| | |национальный исследовательский| | | |

| | |университет", Федеральное | | | |

| | |государственное бюджетное | | | |

| | |образовательное учреждение | | | |

| | |высшего профессионального | | | |

| | |образования "Омский | | | |

| | |государственный университет | | | |

